Einsätze 2024 | ||||||
Art | Datum | Zeit | Ortschaft | eingesetzte Fahrzeuge | eingesetzte Abteilungen | |
41 | BMA | 21.11. | 23:43 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12,ELW | Löschbezirk 1 |
41 | BMA | 19.11. | 02:08 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
40 | BMA | 09.11. | 13:02 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
39 | THL, VU mit Ölspur | 07.11. | 09:22 | Krauchenwies | ELW | Löschbezirk 1 |
38 | Fehlalarm | 12.10. | 22:27 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
37 | THL, Türöffnung | 01.10. | 23:43 | Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
36 | Sicherheitsdienst | 22.09. | 09:30 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
35 | THL, VU mit Ölspur | 15.09. | 16:13 | L456 Krauchenwies-Sigmaringen | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
34 | THL | 14.09. | 23:51 | L286 Krauchenwies-Ostrach | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
33 | Brand, Fehlalarm | 13.09. | 01:04 | Göggingen | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW, DLK |
Löschbezirk 1, 2 und 3, Meßkirch |
32 | Kaminbrand, Industriegebäude | 11.09. | 10:52 | Krauchenwies | HLF20/16, 2xLF16/12, GW-T, TSF-W, MTW, ELW, DLK | Löschbezirk 1, 2 und 3, Sigmaringen |
31 | BMA | 22.08. | 15:55 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
30 | THL, Ölspur | 02.08. | 01:53 | B311 Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
29 | Tierrettung | 22.07. | 19:32 | Krauchenwies | ELW | Löschbezirk 1 |
28 | S1 | 18.07. | 07:25 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
27 | S1 | 17.07. | 22:22 | Ablach | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
26 | THL, Unwetter | 12.07. | 04:15 | K8238/K8267 Ablach | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
25 | THL, Unwetter | 11.07. | 19:48 | L456 | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
24 | THL, Unwetter | 11.07. | 19:47 | L286/B311 | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
23 | S1 | 09.07. | 03:07 | Krauchenwies | ELW, DLK | Löschbezirk 1, Sigmaringen |
22 | Brand, Rauchentwicklung | 07.07. | 23:56 | Göggingen | LF16/12, ELW, TSF-W, MTW | Löschbezirk 1 u. 3 |
21 | THL, Unwetter | 10.06. | 01:56 | Krauchenwies | Löschbezirk 1 | |
20 | THL, Unwetter | 08.06. | 15:15 | Überlandhilfe Veringenstadt | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
19 | THL, Unwetter | 03.06. | 10:47 | Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
18 | THL, Unwetter | 01.05. | 18:31 | Göggingen, Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W | Löschbezirk 1, 2 und 3 |
17 | THL, Unwetter | 01.06. | 13.00 | Lk. RV | MTW | Löschbezirk 3 |
16 | THL, Unwetter | 31.05. | 21:00 | Mengen | ELW | Führungsgruppe |
15 | THL, Ölspur | 24.05. | 06:44 | B311 Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
14 | THL, VU | 14.05. | 09:16 | B311 Göggingen | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, MTW, ELW, HvO | Löschbezirk 1, 2 u. 3, HvO |
13 | THL, Ölspur mit VU | 11.05. | 12:15 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
12 | THL, VU | 08.05. | 07:13 | L456 Bittelschieß | HLF20/16, ELW, TSF-W | Löschbezirk 1 u. 2 |
11 | THL, Unwetter | 02.05. | 17:00 | Sigmaringendorf | HLF20/16, ELW, | Löschbezirk 1 |
10 | Brand | 09.04. | 14:45 | Bittelschieß | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1 u. 2 |
9 | THL, VU | 06.04. | 10:43 | B311 Krauchenwies-Rulfingen | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, MTW, ELW | Löschbezirk 1, 2 u. 3, HvO |
8 | THL, VU | 03.04. | 06:27 | L456 Bittelschieß | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW | Löschbezirk 1 u 2, HvO |
7 | Türöffnung | 12.03. | 14:04 | Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
6 | THL, VU | 11.03. | 17:05 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW | Löschbezirk 1, 2 und 3 |
5 | Brand | 27.02. | 13:27 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW, DLK | Löschbezirk 1, 2 u. 3 |
4 | Türöffnung | 27.01. | 1:09 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
3 | Brand, BMA | 23.01. | 13:01 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
2 | THL, Ölspur | 20.02. | 14.30 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12 | Löschbezirk 1 |
1 | THL, VU | 02.01. | 09.30 | B311 | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
Einsätze 2023 | ||||||
Art | Datum | Zeit | Ortschaft | eingesetzte Fahrzeuge | eingesetzte Abteilungen | |
75 | Türöffnung | 19.12. | 10:54 | Krauchenwies | ELW | Löschbezirk 1 |
74 | Personensuche | 17.12. | 20:03 | Bingen | ELW | Führung |
73 | THL, Unwetter | 10.12. | 12:49 | Krauchenwies-Rulfingen | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
72 | THL, Unwetter | 10.12. | 08:42 | Krauchenwies-Rulfingen | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
71 | THL, Unwetter | 03.12. | 14:34 | Krauchenwies-Ablach | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
70 | THL, Unwetter | 02.12. | 10:34 | L456 Krauchenwies-Sigmaringen | TSF | Löschbezirk 3 |
69 | THL, Unwetter | 02.12. | 10:03 | L456 Krauchenwies-Sigmaringne | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
68 | THL, Unwetter | 02.12. | 09:29 | L456 Krauchenwies-Sigmaringen | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
67 | THL, Unwetter | 02.12. | 08:35 | K 8238 Ablach -Laiz | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
66 | THL, Unwetter | 02.12. | 07:35 | Krauchenwies | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
65 | THL, Unwetter | 02.12. | 06:40 | L456 Krauchenwies-Sigmaringen | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
64 | THL, Unwetter | 02.12. | 00:33 | Krauchenwies | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
63 | THL, Unwetter | 02.12. | 00:31 | L 286 Krauchenwies-Ostrach | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
62 | THL, Unwetter | 01.12. | 20:24 | Krauchenwies | HLF 20/16 | Löschbezirk 1 |
61 | Brand | 27.11. | 13.30 | Meßkirch | LF16/12, MTW | AT |
60 | THL, Betriebstoffe | 22.11. | 10:35 | Bittelschieß/Ettisweiler | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
59 | THL, Unwetter | 17.11 | 12: 04 | Krauchenwies | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
58 | THL, Unwetter | 16.11. | 23:52 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
57 | THL, Unwetter | 16.11. | 20:10 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
56 | THL, Industriebrand | 20.10. | 07:55 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, GW-T, DLK | Löschbezirk 1, 2 und 3 , Mengen, HvO, SEG Mengen |
55 | THL, Wasser im Keller | 27.09. | 12.30 | Ablach | ELW | Löschbezirk 1 |
54 | Sicherheitsdienst | 24.09. | 10.00 | Krauchenwies | Löschbezirk 1 | |
53 | Sicherheitsdienst | 23.09 | 10.00 | Krauchenwies | Löschbezirk 1 | |
52 | Brand, Täuschungsalarm | 11.09. | 14:27 | Krauchenwies | ELW | Löschbezirk 1 |
51 | THL, Betriebsstoffe | 04.09. | 06:02 | Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
50 | THL, Unwetter | 24.08. | 22:48 | Krauchenwies-Hausen | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
49 | THL, Unwetter | 24.08 | 21:04 | Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
48 | THL, VU | 17.08. | Kreuzung L286/K8238 (weisses Kreuz) | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 | |
47 | THL | 15.08. | 20:00 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW , GW-T | Löschbezirk 1 u. 2 |
46 | Brand | 13.08. | 14:08 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1, HvO |
45 | THL | 13.08. | Krauchenwies | LF 16/12, ELW | Löschbezirk 1 | |
44 | THL | 12.08. | L456 Krauchenwies-Bittelschieß | HLF 20/16, ELW | Löschbezirk 1 | |
43 | VU | 01.08. | 13:07 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW | Löschbezirk 1, HvO |
42 | Brand, Fehlalarm | 01.08. | 05:11 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW | Löschbezirk 1 |
41 | Tierrettung | 13.07. | 14:30 | L456 /Ettisweiler/Bittelschieß | ELW | Löschbezirk 1 |
12 - 40 | THL, Unwetter | 11.07. | 22:45 | Gesamtgemeinde Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW, | Löschbezirk 1, 2 und 3 |
11 | THL, Unwetter | 20.06. | 20:00 | Krauchenwies | LF16/12 | Löschbezirk 1 |
10 | VU | 20.06. | 19:34 | Krauchenwies | HLF20/16, TSF-W, ELW | Löschbezirk 1 u.2 , HvO |
09 | THL, Unwetter | 20.06. | 19:20 | Hausen/Bittelschieß | TSF-W, GW-T, ELW | Löschbezirk 1 u. 2 |
08 | Brand, Industriegebäude | 02.06. | 16:36 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW, DLK, GW-A, GW, Drohne | Löschbezirk 1, 2, 3, Pfullendorf, Sigmaringen, HvO, SEG Mengen, |
07 | THL | 28.05. | 05:48 | Ablach | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1, HvO |
06 | Kleinbrand | 12.05. | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 | |
05 | THL, VU mit ÖLspur | 11.05. | 13:18 | Krauchenwies B311 | HLF20/16, ELW, | Löschbezirk 1, HvO |
04 | Brand, Industriegebäude | 27.03. | 13:05 | Hausen | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW, DLK, GW-A, GW | Löschbezirk 1, 2 u. 3, Bad Saulgau, Bingen, Inzigkofen, Messkirch, Pfullendorf, Sigmaringen, |
03 | THL, Unwetter | 10.03. | 23:29 | Krauchenwies | HLF20/16 | Löschbezirk 1 |
02 | Brand | 07.03. | 03:27 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW, MTW, DLK | Löschbezirk 1, 2 und 3, DLK-Sigmaringen |
01 | THL, VU | 24.01. | 15:05 | Krauchenwies B311 | HLF20/16, LF16/12, GW-T, TSF-W, ELW | Löschbezirk 1, 2 u. 3 |
Einsätze 2022 | ||||||
Art | Datum | Zeit | Ortschaft | eingesetzte Fahrzeuge | eingesetzt Abteilung | |
31 | Kleinbrand | 26.12. | 11:00 | Hausen | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1 u. 2 |
30 | THL, Unwetter | 23.12. | 17:56 | Krauchenwies L456 | HLF20/12, ELW | Löschbezirk 1 |
29 | Kleinbrand | 21.12. | 17:09 | Ablach | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
28 | THL, VU | 17.12. | 10:25 | Krauchenwies B311 | HLF20/16, LF 16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
27 | THL, VU | 15.12. | 18:03 | Krauchenwies B311 | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
26 | THL, VU | 15.12. | 14:57 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, LF 16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1, 2 und 3 |
25 | THL, VU mit Ölspur | 09.12. | 05:33 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, LF 16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
24 | THL, VU mit Ölspur | 30.10. | 12:43 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
23 | Kleinbrand, Betriebsgelände | 22.10. | 10:35 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
22 | Kleinbrand | 20.10. | 11:00 | Göggingen | LF16/12, ELW, TSF-W | Löschbezirk 1 u. 3 |
21 | Fehlalarm Brand | 19.10. | 05:46 | Ablach | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
20 | Fehlalarm Brand | 12.10. | 05:02 | Ablach | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
19 | VU | 18.09. | 03:09 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, LF16/12, ELW, Drohne, KdoW |
Löschbezirk 1, Pfullendorf |
18 | Kleinbrand | 20.08. | 13:47 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
17 | Überlandhilfe Großbrand, AT | 26.07. | 08:00 | Gammertingen | LF16/12 | Löschbezirk 1 u. 2 |
16 | Kleinbrand | 13.07. | 01:31 | Ettisweiler | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1 u. 2 |
15 | psy. Ausnahmezustand | 11.07. | 21:51 | Göggingen | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T, TSF MTW, DLA23/12 | Löschbezirk 1, 2 u. 3, Meßkirch |
14 | THL | 20.06. | 17:45 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1, 2 u. 3 |
13 | Kleinbrand | 17.06. | 13:03 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
12 | Sicherheitsdienst | 16.06. | 8:30 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
11 | THL, VU | 22.05. | 16:07 | B311 Krauchenwies-Rulfingen | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
10 | Kleinbrand | 21.05. | 23:30 | Göggingen | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W | Löschbezirk 1 u. 3 |
09 | THL | 17.04. | 17:30 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
08 | Kleinbrand | 16.03. | 19:57 | Hausen | LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T, DLK | Löschbezirk 1 u. 2, Pfullendorf |
07 | THL, Ölspur | 15.03. | 18:30 | Ablach | HLF20/16 ELW | Löschbezirk 1 |
06 | THL, Ölspur | 09.03. | 13:23 | B311 | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
05 | THL, Ölspur | 08.03. | 09:00 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
04 | THL, Arbeitsunfall | 02.03. | 08:26 | Bittelschieß | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW, DLK | Löschbezirk 1 u. 2, Mengen |
03 | Kleinbrand | 20.02. | 16:18 | Ablach | LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
02 | Kleinbrand | 20.02. | 16:15 | Göggingen | HLF20/16, ELW, TSF-W | Löschbezirk 1 u. 3 |
01 | THL, VU | 06.01. | 17:14 | B311 Krauchenwies-Rulfingen | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
Einsätze 2021 | ||||||
Art | Datum | Zeit | Ortschaft | eingesetzte Fahrzeuge | eingesetzte Abteilung | |
23 | THL, Türöffnung | 24.11. | 2:50 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
22 | Ölspur | 13.11. | 0:49 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
21 | Täuschungsbrand | 20.10. | 06:55 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
20 | THL | 15.09. | 04:20 | L456 Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
19 | THL, VU | 30.08. | 23:56 | L456, Einmündung Glashütte | HLF20/16, TSF-W, ELW | Löschbezirk 1 u. 2 |
18 | VU mit Personensuche | 01.08. | 06:35 | Göggingen | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-Wasserrettung, Drohne | Löschbezirk 1 u. 3, FFW Mengen, Pfullendorf, Bad Saulgau |
17 | THL, Tierrettung | 28.07. | 14:28 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
16 | THL, eingestürzter Dachstuhl | 25.07. | 14:38 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, VRW | Löschbezirk 1, FFW Mengen |
15 | THL, VU | 17.07. | 22:42 | B311 Krauchenwies-Göggingen | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
17 | THL, Unwetter/Überschwemmung | 16.07. | 01:50 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1 u. 2 |
16 | THL, Unwetter/Überschwemmung | 15.07. | 17:06 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, GW-T | Löschbezirk 1 u. 2 |
15 | THL, Baum über Straße | 13.07. | 1048 | Bittelschieß | TSF-W | Löschbezirk 2 |
14 | THL Unwetter/Überschemmung | 10.07. | 06:08 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
13 | THL Unwetter/Überschwemmung | 09.07. | 05:00 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, GW-T, TSF-W, FwA Pumpe Goliath, MTW | Löschbezirk 1, 2, 3, THW Riedlingen, Pfullendorf, Überlingen, FFW Bad Saulgau, Bingen, Gammertingen, Inzigkofen, Sigmaringen, Sigmaringendorf Pfullendorf, Vilsingen |
12 | THL, Unwetter/Überschwemmung | 09.07. | 01:30 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
11 | Brand, Schuppenbrand | 22.06. | 06:30 | Göggingen | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, ELW, MTW | Löschbezirk 1 u. 3 |
10 | THL, Unwetter | 21.06. | 20:07 | Krauchenwies, Göggingen, Bittelschieß | HLF20/16, LF16/12, ELW, GW-T, MTW, TSF-W, TSF-W | Löschbezirk 1, 2 u. 3 |
09 | THL, Ölspur | 20.06. | 14:01 | Ablach | HLF20/16, ELW | Löschbezirk 1 |
08 | THL, eingeklemmte Person | 01.06. | 14:51 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W | Löschbezirk 1 u. 2 |
07 | VU, eingekelmmte Person | 19.05. | 16:38 | Krauchenwies L286 weißes Kreuz | HLF20/16, LF16/12, ELW, GW-T, MTW | Löschbezirk 1, 2 u. 3 |
06 | VU mit Ölspur | 20.04. | 17:15 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, LF16/12, ELW | Löschbezirk 1 |
05 | THL, Öl in Ortsbach | 10.04. | 19:51 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, MTW, GW, GW-Wasserrett., GW-Gefahrgut |
Löschbezirk 1, 2 u. 3 Mengen |
04 | Kleinbrand | 30.03. | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach | |
03 | THL, VU | 22.01. | 08:25 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12. ELW | Krauchenwies-Ablach |
02 | THL, Menschenrettung | 16.01. | 06:10 | Krauchenwies | ELW, DLK Sig., KodW Sig. | ZF/GF Krauchenwies, Sigmaringen |
01 | THL, T3Y, VU | 10.01. | 18:12 | B311 Krauchenwies-Göggingen | HLF20/16, LF16/12, ELW, MTW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach, Hausen-Bittelschieß, Göggingen |
Einsätze 2020 | ||||||
Art | Datum | Zeit | Ortschaft | eingesetzte Fahrzeuge | eingesetzte Abteilung | |
049 | THL, VU | 15.12. | 13:03 | Krauchenwies, B311 | ELW | GZ/FZ Krauchenwies-Ablach |
048 | THL, VU, Betriebstoffe | 15.12. | 07:57 | Krauchenwies, B311 | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
047 | S, Türöffnung | 30.11. | 06.16 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
046 | THL, Wasserrohrbruch | 29.11. | 21:26 | Ettisweiler | ELW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach, Bittelschieß-Hausen |
045 | THL, VU, Ölspur | 23.11 | 10:46 | Krauchenwies, B311 | HLF20/16 ELW | Krauchenwies-Ablach |
044 | THL, Verunreinigte Strasse | 13.11 | 17:54 | Krauchenwies, B311 | HLF20/16, ELW | GZ/FZ Krauchenwies-Ablach |
043 | THL, Täuschungsalarm, VU | 23.10. | 21:19 | Krauchenwies, L456 | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
042 | Brand, B3, Wohnhaus | 29.09. | 22:29 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, TSF-W | Krauchenwies-Ablach, Bittelschiess, Göggingen |
041 | THL, Kleinalarm | 22.09. | 21:28 | Krauchenwies | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
040 | Brand, BMA, Fehlalarm | 22.09. | 14:37 | Ablach | HLF20/16, LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
039 | THL, VU | 19.09. | 06:30 | Krauchenwies, Buchholzstr. | HLF20/16, LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
038 | Brand, BMA, Täuschungsalarm | 17.09. | 10:17 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
037 | THL Ölspur | 10.09. | 21:35 | L456 Krauchenwies-Weihwang | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
036 | THL, Ölaustritt im Freien | 05.09. | 13:58 | L286 weisses Kreuz -Rulfingen | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
035 | THL, Ölaustritt im Freien | 04.09. | 18:48 | Ablach | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
034 | Brand, Fehlalarm BMA | 25.08. | 0:54 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
033 | THL, Türöffnung | 19.08. | 11:40 | Ablach | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
032 | THL, Ölspur ohne VU | 15.08. | 22:21 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
031 | THL, Ölspur ohne VU | 14.08. | 19:44 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
030 | Brand, Kleinbrand Fläche | 01.08. | 17:59 | Krauchenwies-Hausen | HLF20/16, LF16/12, ELW, TSF-W, TSF | Krauchenwies-Ablach, Hausen-Bittelschieß |
029 | Brand, unbek. Rauchentwicklung | 27.07. | 09:23 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | GF/ZF |
028 | THL, Ölspur | 07.07. | 21:22 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
027 | Kleinbrand, Motorrad | 07.07. | 14:11 | Krauchenwies | LF16/12 | Krauchenwies-Ablach |
026 | THL, VU, T3Y | 04.07. | 18:41 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
025 | Brand, Kleinbrand | 25.06. | 15:58 | Ostrach-Magenbuch | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
024 | THL, Wasserschaden | 22.06. | 17:45 | Krauchenwies | LF16/12, ELW | Krauchenwies-Ablach |
023 | THL, Baum über Strasse | 05.06. | 07:15 | Steidle-Ablach | HLF20/16, ELW | Krauchenwies-Ablach |
022 | THL, VU, T3Y | 02.06. | 18:45 | L 286, Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW | Krauchenwies-Ablach |
021 | Brand, BMA , Fehlalarm | 26.05. | 16:24 | Hausen | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, TSF, MTW | Krauchenwies-Ablach, Hausen, Bittelschieß |
020 | Tierrettung | 26.05. | 14:27 | Krauchenwies | MTW | Krauchenwies-Ablach |
019 | Brand, B1, Holzstapel | 22.03. | 22:46 | Ablach | HLF20/16, LF16/12, MTW | Krauchenwies-Ablach |
018 | THL, T1 Ölspur ohne VU | 20.03. | 20:49 | L456 Krauchenwies bis Bittelschieß | HLF20/16, LF16/12, MTW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach, Bittelschieß |
017 | THL, Z2, VU mit Betriebstoffe | 10.03. | 10:22 | B311, Göggingen-Leitishofen | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, MTW | Krauchenwies-Abalch, Göggingen, Bittelschieß |
016 | THL, T1, verschmutzte Fahrbahn | 02.03. | 16:33 | Bittelschieß | TSF, TSF-W | Bittelschieß |
015 | THL, T1, Baum über Strasse | 27.02. | 20:12 | Göggingen | HLF16/12, MTW | Göggingen, Krauchenwies-Ablach |
014 | THL T1, Baum über Strasse | 27.02. | 19:54 | Göggingen | TSF-W, MTW | Göggingen |
013 | Brand B3, Kaminbrand | 14.02. | 13:58 | Göggingen | LF16/12, TSF-W, 2 MTW | Krauchenwies-Ablach, Göggingen |
012 | THL, T1 VU mit Ölspur | 14.02. | 07:08 | Ablach | HLF20/16, MTW | Krauchenwies-Ablach |
011 | Brand, B3, Täuschungsalarm | 14.02. | 07:04 | Krauchenwies | LF16/12, MTW | Krauchenwies-Ablach |
010 | THL T1 Baum über Fahrbahn | 10.02. | 01:30 | L286 Krauchenwies-Ostrach | HLF20/16, LF16/12, MTW | Krauchenwies-Ablach |
009 | THL, VU T3Y | 08.02. | 16:32 | Göggingen | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, 2 MTW | Göggingen, Krauchenwies-Ablach |
008 | THL, Türöffnung | 07.02. | 12:23 | Krauchenwies | HLF20/16, MTW | Krauchenwies-Abalch |
007 | Brand B2 | 26.01. | 08:25 | Krauchenwies | LF16/12, MTW | Krauchenwies-Ablach |
006 | Brand B2 | 26.01. | 01:23 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW | Krauchenwies -Ablach |
005 | Brand B2 | 24.01. | 17:07 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW | Krauchwies-Ablach |
004 | Großbrand | 23.01. | 23:08 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach |
003 | Brand, Kleinbrand | 11.01. | 00:05 | Krauchenwies | LF16/12, MTW, TSF-W | Krauchenwies, Göggingen |
002 | Brand, Mittelbrand | 10.01. | 23:35 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12,TSF-W, MTW | Krauchenwies-Ablach |
001 | Brand, Kleinbrand | 01.01. | 02:26 | Krauchenwies | LF16/12, TSF-W, MTW | Krauchenwies-Ablach |
Einsätze 2019 | ||||||
Art | Datum | Zeit | Ortschaft | eingesetzte Fahrzeuge | eingesetzte Abteilung | |
042 | THL | 24.12. | 17:49 | Krauchenwies | LF16/12 | Krauchenwies |
041 | THL | 23.12. | 17:42 | Krauchenwies | HLF20/16, MTW | Krauchenwies |
040 | Brand, Fahrzeug | 13.12. | 15:30 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, MTW | Krauchenwies |
039 | THL, VU | 01.12. | 16:44 | Krauchenwies L456 | HLF20/16, LF16/12, MTW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach |
038 | THL, VU über Verkehrsinsel | 26.10. | 23:01 | Krauchenwies L456/B311 | HLF20/16 | Krauchenwies |
037 | THL, VU eingeklemmte Personen | 26.10. | 19:21 | B311/ K 8238 | HLF20/16, LF 16/12, MTW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach |
036 | THL, Absicherungsmaßnahmen | 15.10. | 17:50 | Krauchenwies | HLF20/16, MTW | Krauchenwies |
035 | THL, Ölpur ohne VU | 07.10. | 15:18 | B311, Krauchenwies | HLF20/16, MTW, TSF-W | Krauchenwies-Ablach |
034 | Brand, BMA, Fehlalarm | 18.09. | 20:15 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, MTW | Krauchenwies-Ablach |
033 |
Brand, BMA, Fehlalarm |
18.09. | 04:49 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, MTW | Krauchenwies-Ablach |
032 | Brand, BMA, Fehlalarm | 18.09. | 03:24 | Krauchenwies | HLF20/16, LF16/12, TSF-W, MTW | Krauchenwies-Ablach |
